프로그램
공통 및 일일 프로그램
시간 | 프로그램 | |
---|---|---|
09:30 ~ 10:00 | 개별 명상 | |
09:50 ~ 16:50 | 산 책 유산소 운동 및 스트레칭 온천 사우나 ( 주 3회 ) 한방 다이어트 ( 주 2회 ) 족 욕 ( 주 2회 ) 싸이클 & 런닝 머신 근력 운동 식단 |
|
17:00 ~ | 자유 시간 | |
21:00 ~ | 취 침 |
※ 식단은 간헐적 단식으로 진행하며, 1인 1식 샐러드 위주로 제공합니다.
※ 공휴일 및 토, 일요일은 개별 시간입니다. ( 단식 및 금식 시간도 함께 합니다. )
단 위 프로그램은 기상 상황 및 캠프 사정에 따라 변경될수 있으니 참조하셔야 합니다.
코스별 감량 목표
코스별 평균 감량 비교 분석 및 목표 (고도비만시) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기간 | 본단식 (3일) | 산책 | 요가 & 명상 | 스트레칭 온천사우나 | 한방프로그램 | 식이요법 | 계 |
7일코스 | 1.2~1.5kg | 800g | 1kg | 700g | 700g | 4.4kg | |
14일 코스 | 1.2~1.5kg | 1.11kg | 1.5kg | 1.6kg | 2.2kg | 400g | 8.2kg |
21일 코스 | 1.2~1.5kg | 1.4kg | 1.8kg | 1.9kg | 3.6kg | 1kg | 11.1kg |
1달 코스 | 1.2~1.5kg | 2.1kg | 2.2kg | 2.0kg | 3.9kg | 2kg | 13.6kg |
2달 코스 | 1.2~1.5kg | 3kg | 4.5kg | 2.5kg | 4.5kg | 3kg | 18.9kg |
※ 감량 목표는 체질 및 체형에 따라 변경 될 수도 있습니다.